エコノミスト誌の調査部門エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(Economist Intelligence Unit: EIU)が、6月8日に2021年の「世界で最も住みやすい都市」ランキングを発表した。
ランキングで、これまで上位10位以内の常連となっているカナダの都市が、新型コロナウイルス感染拡大で10位までに入っていないことが分かった。一方、大阪が2位、東京4位と日本の都市が2019年から順位を上げた。
カナダとヨーロッパの多くの都市は、新型コロナウイルス感染の第二波で文化やスポーツイベントを制限したほか、学校の休校やレストランの営業制限を行ったことから、ランキングを下げた。
バンクーバーは2002年から2010年まで連続で、「世界で最も住みやすい都市」第一位に選ばれていた。
2020年度
| 都市名 | 点数 | 国 | |
| 1位 | オークランド | 96.0 | ニュージーランド |
| 2位 | 大阪 | 94.2 | 日本 |
| 3位 | アデレード | 94.0 | オーストラリア |
| 4位 | ウエリンドン | 93.7 | ニュージーランド |
| 東京 | 日本 | ||
| 6位 | パース | 93.3 | オーストラリア |
| 7位 | チューリッヒ | 92.8 | スイス |
| 8位 | ジュネーブ | 92.5 | スイス |
| メルボルン | オーストラリア | ||
| 10位 | ブリスベン | 92.4 | オーストラリア |
2019年
| 都市名 | 点数 | 国 | |
| 1位 | ウィーン | 99.1 | オーストリア |
| 2位 | メルボルン | 98.4 | オーストラリア |
| 3位 | シドニー | 98.1 | オーストラリア |
| 4位 | 大阪 | 97.7 | 日本 |
| 5位 | カルガリー | 97.5 | カナダ |
| 6位 | バンクーバー | 97.3 | カナダ |
| 7位 | 東京 | 97.2 | 日本 |
| トロント | カナダ | ||
| 9位 | コペンハーゲン | 96.8 | デンマーク |
| 10位 | アデレード | 96.6 | オーストラリア |


























